Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы. Подробнее
CFD на акции дают возможность инвестировать в рост и снижение котировок ведущих мировых компаний — Apple, Google, Tesla, Amazon и других — без необходимости покупать сами ценные бумаги. Начните с депозита от $10 и откройте позицию на любой из доступных акций прямо сейчас.
Зарегистрируйте аккаунт бесплатно и начните инвестировать в изменения курсов иностранных валют прямо сейчас.
CFD на ценные бумаги сочетают доступность и гибкость: вы получаете доступ к крупнейшим мировым компаниям без брокерского счёта на фондовой бирже и без необходимости покупать целую акцию.
Доступ к мировым брендам
Инвестируйте в акции Apple, Google, Tesla, Amazon, Microsoft и десятков других компаний с одного счёта. Не нужно открывать отдельный брокерский счёт на каждой бирже.
Инвестиции без владения активом
CFD — это контракт на разницу цен. Вы инвестируете в изменение котировки акции, не становясь её владельцем. Это упрощает вход и выход из позиции и исключает расходы на хранение ценных бумаг.
Инвестиции на рост и снижение
Если вы ожидаете падения акций компании — откройте короткую позицию и заработайте на снижении. Это недоступно при обычной покупке акций, но возможно при инвестировании через CFD.
Инвестируйте в CFD на акции ведущих американских, европейских и азиатских компаний. Котировки обновляются в режиме реального времени в соответствии с торговыми сессиями соответствующих бирж. Все инструменты доступны в DxTrade без дополнительного программного обеспечения.
| Тикер | Название | Плечо | Продажа | Покупка | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 |
| Symbol | Description | Leverage | Sell | Buy | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinorsUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 |
| Symbol | Description | Leverage | Sell | Buy | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExoticsUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:200 | 0.07195 | 0.07160 | 0.00035 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00002 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1:100 | 1.45895 | 0.07195 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.05295 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 0.07195 | 1.05295 | 0.00002 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.05295 | 1.45895 | 0.00035 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1:500 | 1.45895 | 1.05295 | 0.00002 |
Начать инвестировать можно за несколько шагов:
Если вы хотите сначала потренироваться, откройте бесплатный демо-счёт с виртуальными средствами — это позволит освоить платформу без риска.
Зарегистрируйте аккаунт бесплатно и начните инвестировать в изменения курсов иностранных валют прямо сейчас.
CFD (Contract for Difference, контракт на разницу цен) — это беспоставочный внебиржевой финансовый инструмент, стоимость которого привязана к цене акции конкретной компании. Вы инвестируете в изменение котировки, не приобретая саму акцию. Право собственности на ценную бумагу к клиенту не переходит — это позволяет зарабатывать как на росте, так и на снижении цены.
При покупке акции на бирже вы становитесь её владельцем: получаете право на дивиденды, право голоса и несёте расходы на хранение. При инвестировании через CFD вы получаете только финансовый результат от изменения цены. Преимущества CFD: более низкий порог входа, возможность открывать короткие позиции, кредитное плечо и единый счёт для всех рынков.
Если вы удерживаете открытую длинную позицию по CFD в момент выплаты дивидендов, на ваш счёт зачисляется эквивалентная сумма. При короткой позиции — сумма списывается. Это связано с тем, что в день выплаты дивидендов котировка акции снижается на сопоставимую величину, и корректировка компенсирует это изменение.
Время работы зависит от торговой сессии биржи, на которой котируется акция. Американские акции (NYSE, NASDAQ) доступны с 16:30 до 23:00 по московскому времени в рабочие дни. Европейские акции — с 10:00 до 18:30. Точное расписание для каждого инструмента указано в спецификациях контрактов на сайте Karakals.
Вы можете открыть позицию с минимальным депозитом от $10. Благодаря кредитному плечу доступна торговля акциями, рыночная цена которых значительно превышает размер вашего вложения. Обратите внимание: кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможный убыток.