Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы. Подробнее

Спецификация беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов

Зарегистрируйте аккаунт бесплатно и начните инвестировать в изменения курсов иностранных валют прямо сейчас.

Forex

Ticker Name Average Spread Contract Size Min lot size Max lot size Commission Market Open Market Close
EURHKD Euro/Hong Kong Dollar 11.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURNOK Euro/Norwegian Krone 68.4 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURPLN Euro/Polish Zloty 35.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURSEK Euro/Swedish Krone 57.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURTRY Euro/Turkish Lira 162 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPHUF Great Britain Pound/Forint 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPNOK Great Britain Pound/Norwegian Krone 74.7 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPPLN Great Britain Pound /Polish Zloty 46.2 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSEK Great Britain Pound/Swedish Krone 71.3 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 3.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam rhoncus dapibus mollis. Donec lacus nunc, sollicitudin sed condimentum nec, venenatis sit amet tortor.

 

 

Commodities

Ticker Name Average Spread Contract Size Min lot size Max lot size Commission Market Open Market Close
EURHKD Euro/Hong Kong Dollar 11.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURNOK Euro/Norwegian Krone 68.4 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURPLN Euro/Polish Zloty 35.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURSEK Euro/Swedish Krone 57.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURTRY Euro/Turkish Lira 162 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPHUF Great Britain Pound/Forint 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPNOK Great Britain Pound/Norwegian Krone 74.7 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPPLN Great Britain Pound /Polish Zloty 46.2 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSEK Great Britain Pound/Swedish Krone 71.3 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 3.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam rhoncus dapibus mollis. Donec lacus nunc, sollicitudin sed condimentum nec, venenatis sit amet tortor.

 

 

Indices

Ticker Name Average Spread Contract Size Min lot size Max lot size Commission Market Open Market Close
EURHKD Euro/Hong Kong Dollar 11.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURNOK Euro/Norwegian Krone 68.4 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURPLN Euro/Polish Zloty 35.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURSEK Euro/Swedish Krone 57.6 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
EURTRY Euro/Turkish Lira 162 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPHUF Great Britain Pound/Forint 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPNOK Great Britain Pound/Norwegian Krone 74.7 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPPLN Great Britain Pound /Polish Zloty 46.2 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSEK Great Britain Pound/Swedish Krone 71.3 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 3.9 100000 0.01 100 Yes 00:15:00 23:55:00

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam rhoncus dapibus mollis. Donec lacus nunc, sollicitudin sed condimentum nec, venenatis sit amet tortor.

Duis et mollis erat. Aliquam fringilla eleifend efficitur. Vivamus posuere mi ut libero convallis dignissim. In feugiat, ligula in vestibulum pretium, orci metus condimentum sapien, vel efficitur mauris quam ornare metus. Nullam congue laoreet risus, id aliquam felis laoreet sit amet. Nulla eleifend eu augue non tincidunt. Quisque ac tortor sagittis massa dictum porttitor sit amet at nisl. Maecenas auctor, tortor at lobortis sollicitudin, nibh diam convallis turpis, hendrerit bibendum diam velit vel mauris. Donec ut sodales augue, ac ullamcorper nibh.

Способы пополнения и снятия
Webpay Visa Visa Secure Mastercard Mastercard Secure